授業料の❶減免(入学金含む)と❷給付型奨学金(返還が不要な奨学金)の2つの支援があり、この2つの支援を合わせることで、
希望する専門学校・大学等を経済的な理由であきらめていた方も安心して進学し、学ぶことができる新しい制度です。
利用条件
世帯収入の要件を満たしていて、しっかりとした「学ぶ意欲」が確認できれば、高校の成績だけで判断されず支援を受けることができます。
支援の金額はどれくらい?
世帯収入の要件を満たしていて、しっかりとした「学ぶ意欲」が確認できれば、高校の成績だけで判断されず支援を受けることができます。
給付金の対象についてはJASSOのサイトで調べる事ができます。
自分が世帯収入要件を満たすか確認したい方は下記の進学資金シミュレーターをご利用ください。
給付金の対象であった場合、先生に申請書類をもらいJASSOの奨学金申込専用サイト
「スカラネット」からお申し込みください。
支援の対象になると通知がJASSOから届きます。
年収の目安
●住民税非課税世帯 ▶ 年収約270万円未満(第1区分)
●それに準ずる世帯 ▶ 年収約270万円~300万円未満(第2区分)、年収約300万円~380万円未満(第3区分)
減免上限
入学金 | 授業料 |
---|---|
160,000円[1回限り] | 590,000円/年 |
通常
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 4年間合計金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | ¥300,000 | – | – | – | ¥4,380,000 | |
学費 | 授業料 | ¥460,000 | ¥460,000 | ¥460,000 | ¥460,000 | |
実習費、施設・維持費 | ¥560,000 | ¥560,000 | ¥560,000 | ¥560,000 | ||
計 | ¥1,320,000 | ¥1,020,000 | ¥1,020,000 | ¥1,020,000 |
減免後
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 4年間合計金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | ¥140,000 | – | – | – | ¥2,380,000 | |
学費 | 授業料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
実習費、施設・維持費 | ¥560,000 | ¥560,000 | ¥560,000 | ¥560,000 | ||
計 | ¥700,000 | ¥560,000 | ¥560,000 | ¥560,000 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 4年間合計金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | ¥193,300 | – | – | – | ¥3,046,900 | |
学費 | 授業料 | ¥153,400 | ¥153,400 | ¥153,400 | ¥153,400 | |
実習費、施設・維持費 | ¥560,000 | ¥560,000 | ¥560,000 | ¥560,000 | ||
計 | ¥906,700 | ¥713,400 | ¥713,400 | ¥713,400 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 4年間合計金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | ¥246,600 | – | – | – | ¥3,713,000 | |
学費 | 授業料 | ¥306,600 | ¥306,600 | ¥306,600 | ¥306,600 | |
実習費、施設・維持費 | ¥560,000 | ¥560,000 | ¥560,000 | ¥560,000 | ||
計 | ¥1,113,200 | ¥866,600 | ¥866,600 | ¥866,600 |
給付額[年額]
給付額[年額] | 自宅通学生 | 自宅外通学生 |
---|---|---|
第1区分(世帯年収約270万円未満の場合) | 約459,600円/年 | 約909,600円/年 |
第2区分(世帯年収約270万円~300万円未満の場合) | 約307,200円/年 | 約607,200円/年 |
第3区分(世帯年収約300万円~380万円未満の場合) | 約153,600円/年 | 約303,600円/年 |
入学金・授業料・学費以外にかかる費用 [研修費・諸経費・教科書代・教材等]
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 4年間の合計金額 |
---|---|---|---|---|
¥333,580 | ¥144,600 | ¥127,800 | ¥104,600 | ¥710,580 |
自宅通学生 ❶減免+❷給付型奨学金を利用した場合
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
4年間の 最終的な 自己負担額 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
4年間の 最終的な 自己負担額 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
4年間の 最終的な 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
①(減免後の)入学金+学費 | ¥2,380,000 | ¥3,046,900 | ¥3,713,000 | |||
その他費用 | ¥710,580 | ¥1,252,180 | ¥710,580 | ¥2,528,680 | ¥710,580 | ¥3,809,180 |
計 | ¥3,090,580 | ¥3,757,480 | ¥4,423,580 | |||
②支給額 | ¥1,838,400 | ¥1,228,800 | ¥614,400 |
自宅外通学生 ❶減免+❷給付型奨学金を利用した場合
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
4年間の 最終的な 自己負担額 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
4年間の 最終的な 自己負担額 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
4年間の 最終的な 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
①(減免後の)入学金+学費 | ¥2,380,000 | ¥3,046,900 | ¥3,713,000 | |||
その他費用 | ¥710,580 | ¥0 | ¥710,580 | ¥1,328,680 | ¥710,580 | ¥3,209,180 |
計 | ¥3,090,580 | ¥3,757,480 | ¥4,423,580 | |||
②支給額 | ¥3,638,400 | ¥2,428,800 | ¥1,214,400 |
注意
※以上は2020年度実績です。詳細はお問い合わせください。
年収の目安
●住民税非課税世帯 ▶ 年収約270万円未満(第1区分)
●それに準ずる世帯 ▶ 年収約270万円~300万円未満(第2区分)、年収約300万円~380万円未満(第3区分)
減免上限
入学金 | 授業料 |
---|---|
160,000円[1回限り] | 590,000円/年 |
通常
1年次 | 2年次 | 2年間合計金額 | ||
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥150,000 | – | ¥1,070,000 | |
学費 | 授業料 | ¥280,000 | ¥280,000 | |
実習費、施設・維持費 | ¥180,000 | ¥180,000 | ||
計 | ¥610,000 | ¥460,000 |
減免後
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | 2年間合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥130,000 | – | ¥1,210,000 | |
学費 | 授業料 | ¥0 | ¥0 | |
実習費、施設・維持費 | ¥540,000 | ¥540,000 | ||
計 | ¥670,000 | ¥540,000 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | 2年間合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥183,300 | – | ¥1,570,100 | |
学費 | 授業料 | ¥153,400 | ¥153,400 | |
実習費、施設・維持費 | ¥540,000 | ¥540,000 | ||
計 | ¥876,700 | ¥693,400 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | 2年間合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥236,600 | – | ¥1,929,800 | |
学費 | 授業料 | ¥306,600 | ¥306,600 | |
実習費、施設・維持費 | ¥540,000 | ¥540,000 | ||
計 | ¥1,083,200 | ¥846,600 |
給付額[年額]
給付額[年額] | 自宅通学生 | 自宅外通学生 |
---|---|---|
第1区分(世帯年収約270万円未満の場合) | 約459,600円/年 | 約909,600円/年 |
第2区分(世帯年収約270万円~300万円未満の場合) | 約307,200円/年 | 約607,200円/年 |
第3区分(世帯年収約300万円~380万円未満の場合) | 約153,600円/年 | 約303,600円/年 |
入学金・授業料・学費以外にかかる費用 [研修費・諸経費・教科書代・教材等]
1年次 | 2年次 | 2年間の合計金額 |
---|---|---|
¥342,780 | ¥155,000 | ¥497,780 |
自宅通学生 ❶減免+❷給付型奨学金を利用した場合
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
①(減免後の)入学金+学費 | ¥1,210,000 | ¥1,570,100 | ¥1,929,800 | |||
その他費用 | ¥497,780 | ¥788,580 | ¥497,780 | ¥1,453,480 | ¥497,780 | ¥2,120,380 |
計 | ¥1,707,780 | ¥2,067,880 | ¥2,427,580 | |||
②支給額 | ¥919,200 | ¥614,400 | ¥307,200 |
自宅外通学生 ❶減免+❷給付型奨学金を利用した場合
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
①(減免後の)入学金+学費 | ¥1,210,000 | ¥1,570,100 | ¥1,929,800 | |||
その他費用 | ¥497,780 | ¥0 | ¥497,780 | ¥853,480 | ¥497,780 | ¥1,820,380 |
計 | ¥1,707,780 | ¥2,067,880 | ¥2,427,580 | |||
②支給額 | ¥1,819,200 | ¥1,214,400 | ¥607,200 |
注意
※以上は2020年度実績です。詳細はお問い合わせください。
年収の目安
●住民税非課税世帯 ▶ 年収約270万円未満(第1区分)
●それに準ずる世帯 ▶ 年収約270万円~300万円未満(第2区分)、年収約300万円~380万円未満(第3区分)
減免上限
入学金 | 授業料 |
---|---|
140,000円[1回限り] | 390,000円/年 |
通常
1年次 | 2年次 | 2年間合計金額 | ||
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥150,000 | – | ¥1,070,000 | |
学費 | 授業料 | ¥280,000 | ¥280,000 | |
実習費、施設・維持費 | ¥180,000 | ¥180,000 | ||
計 | ¥610,000 | ¥460,000 |
減免後
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | 2年間合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥10,000 | – | ¥370,000 | |
学費 | 授業料 | ¥0 | ¥0 | |
実習費、施設・維持費 | ¥180,000 | ¥180,000 | ||
計 | ¥190,000 | ¥180,000 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | 2年間合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥56,600 | – | ¥510,000 | |
学費 | 授業料 | ¥46,700 | ¥46,700 | |
実習費、施設・維持費 | ¥180,000 | ¥180,000 | ||
計 | ¥283,300 | ¥226,700 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | 2年間合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥103,300 | – | ¥649,900 | |
学費 | 授業料 | ¥93,300 | ¥93,300 | |
実習費、施設・維持費 | ¥180,000 | ¥180,000 | ||
計 | ¥376,600 | ¥273,300 |
給付額[年額]
給付額[年額] | 自宅通学生 | 自宅外通学生 |
---|---|---|
第1区分(世帯年収約270万円未満の場合) | 約459,600円/年 | 約909,600円/年 |
第2区分(世帯年収約270万円~300万円未満の場合) | 約307,200円/年 | 約607,200円/年 |
第3区分(世帯年収約300万円~380万円未満の場合) | 約153,600円/年 | 約303,600円/年 |
入学金・授業料・学費以外にかかる費用 [研修費・諸経費・教科書代・教材等]
1年次 | 2年次 | 2年間の合計金額 |
---|---|---|
¥243,080 | ¥118,500 | ¥361,580 |
自宅通学生 ❶減免+❷給付型奨学金を利用した場合
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
①(減免後の)入学金+学費 | ¥370,000 | ¥510,000 | ¥649,900 | |||
その他費用 | ¥361,580 | ¥0 | ¥361,580 | ¥257,180 | ¥361,580 | ¥704,280 |
計 | ¥731,580 | ¥871,580 | ¥1,011,480 | |||
②支給額 | ¥919,200 | ¥614,400 | ¥307,200 |
自宅外通学生 ❶減免+❷給付型奨学金を利用した場合
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
①(減免後の)入学金+学費 | ¥370,000 | ¥510,000 | ¥649,900 | |||
その他費用 | ¥361,580 | ¥0 | ¥361,580 | ¥0 | ¥361,580 | ¥404,280 |
計 | ¥731,580 | ¥871,580 | ¥1,011,480 | |||
②支給額 | ¥1,819,200 | ¥1,214,400 | ¥607,200 |
注意
※以上は2020年度実績です。詳細はお問い合わせください。
年収の目安
●住民税非課税世帯 ▶ 年収約270万円未満(第1区分)
●それに準ずる世帯 ▶ 年収約270万円~300万円未満(第2区分)、年収約300万円~380万円未満(第3区分)
減免上限
入学金 | 授業料 |
---|---|
160,000円[1回限り] | 590,000円/年 |
通常
1年次 | 2年次 | 2年間合計金額 | ||
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥290,000 | – | ¥2,290,000 | |
学費 | 授業料 | ¥460,000 | ¥460,000 | |
実習費、施設・維持費 | ¥540,000 | ¥540,000 | ||
計 | ¥1,290,000 | ¥1,000,000 |
減免後
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | 2年間合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥130,000 | – | ¥1,210,000 | |
学費 | 授業料 | ¥0 | ¥0 | |
実習費、施設・維持費 | ¥540,000 | ¥540,000 | ||
計 | ¥670,000 | ¥540,000 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | 2年間合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥183,300 | – | ¥1,570,100 | |
学費 | 授業料 | ¥153,400 | ¥153,400 | |
実習費、施設・維持費 | ¥540,000 | ¥540,000 | ||
計 | ¥876,700 | ¥693,400 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | 2年間合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥236,600 | – | ¥1,929,800 | |
学費 | 授業料 | ¥306,600 | ¥306,600 | |
実習費、施設・維持費 | ¥540,000 | ¥540,000 | ||
計 | ¥1,083,200 | ¥846,600 |
給付額[年額]
給付額[年額] | 自宅通学生 | 自宅外通学生 |
---|---|---|
第1区分(世帯年収約270万円未満の場合) | 約459,600円/年 | 約909,600円/年 |
第2区分(世帯年収約270万円~300万円未満の場合) | 約307,200円/年 | 約607,200円/年 |
第3区分(世帯年収約300万円~380万円未満の場合) | 約153,600円/年 | 約303,600円/年 |
入学金・授業料・学費以外にかかる費用 [研修費・諸経費・教科書代・教材等]
1年次 | 2年次 | 2年間の合計金額 |
---|---|---|
¥370,280 | ¥182,500 | ¥552,780 |
自宅通学生 ❶減免+❷給付型奨学金を利用した場合
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
①(減免後の)入学金+学費 | ¥1,210,000 | ¥1,570,100 | ¥1,929,800 | |||
その他費用 | ¥552,780 | ¥843,580 | ¥552,780 | ¥1,508,480 | ¥552,780 | ¥2,175,380 |
計 | ¥1,762,780 | ¥2,122,880 | ¥2,482,580 | |||
②支給額 | ¥919,200 | ¥614,400 | ¥307,200 |
自宅外通学生 ❶減免+❷給付型奨学金を利用した場合
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
①(減免後の)入学金+学費 | ¥1,120,000 | ¥1,570,100 | ¥1,929,800 | |||
その他費用 | ¥552,780 | ¥0 | ¥552,780 | ¥908,480 | ¥552,780 | ¥1,875,380 |
計 | ¥1,762,780 | ¥2,122,880 | ¥2,482,580 | |||
②支給額 | ¥1,819,200 | ¥1,214,400 | ¥607,200 |
注意
※以上は2020年度実績です。詳細はお問い合わせください。
年収の目安
●住民税非課税世帯 ▶ 年収約270万円未満(第1区分)
●それに準ずる世帯 ▶ 年収約270万円~300万円未満(第2区分)、年収約300万円~380万円未満(第3区分)
減免上限
入学金 | 授業料 |
---|---|
160,000円[1回限り] | 590,000円/年 |
通常
1年次 | 2年次 | 2年間合計金額 | ||
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥290,000 | – | ¥2,350,000 | |
学費 | 授業料 | ¥460,000 | ¥460,000 | |
実習費、施設・維持費 | ¥570,000 | ¥570,000 | ||
計 | ¥1,320,000 | ¥1,030,000 |
減免後
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | 2年間合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥130,000 | – | ¥1,270,000 | |
学費 | 授業料 | ¥0 | ¥0 | |
実習費、施設・維持費 | ¥570,000 | ¥570,000 | ||
計 | ¥700,000 | ¥570,000 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | 2年間合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥183,300 | – | ¥1,623,400 | |
学費 | 授業料 | ¥153,400 | ¥146,700 | |
実習費、施設・維持費 | ¥570,000 | ¥570,000 | ||
計 | ¥906,700 | ¥716,700 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | 2年間合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥236,600 | – | ¥1,989,800 | |
学費 | 授業料 | ¥306,600 | ¥306,600 | |
実習費、施設・維持費 | ¥570,000 | ¥570,000 | ||
計 | ¥1,113,200 | ¥876,600 |
給付額[年額]
給付額[年額] | 自宅通学生 | 自宅外通学生 |
---|---|---|
第1区分(世帯年収約270万円未満の場合) | 約459,600円/年 | 約909,600円/年 |
第2区分(世帯年収約270万円~300万円未満の場合) | 約307,200円/年 | 約607,200円/年 |
第3区分(世帯年収約300万円~380万円未満の場合) | 約153,600円/年 | 約303,600円/年 |
入学金・授業料・学費以外にかかる費用 [研修費・諸経費・教科書代・教材等]
1年次 | 2年次 | 2年間の合計金額 |
---|---|---|
¥287,180 | ¥98,800 | ¥385,980 |
自宅通学生 ❶減免+❷給付型奨学金を利用した場合
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
①(減免後の)入学金+学費 | ¥1,270,000 | ¥1,623,400 | ¥1,989,800 | |||
その他費用 | ¥385,980 | ¥736,780 | ¥385,980 | ¥1,394,980 | ¥385,980 | ¥2,068,580 |
計 | ¥1,655,980 | ¥2,009,380 | ¥2,375,780 | |||
②支給額 | ¥919,200 | ¥614,400 | ¥307,200 |
自宅外通学生 ❶減免+❷給付型奨学金を利用した場合
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
①(減免後の)入学金+学費 | ¥1,270,000 | ¥1,623,400 | ¥1,989,800 | |||
その他費用 | ¥385,980 | ¥0 | ¥385,980 | ¥794,980 | ¥385,980 | ¥1,768,580 |
計 | ¥1,655,980 | ¥2,009,380 | ¥2,375,780 | |||
②支給額 | ¥1,819,200 | ¥1,214,400 | ¥607,200 |
注意
※以上は過去実績です。詳細はお問い合わせください。
年収の目安
●住民税非課税世帯 ▶ 年収約270万円未満(第1区分)
●それに準ずる世帯 ▶ 年収約270万円~300万円未満(第2区分)、年収約300万円~380万円未満(第3区分)
減免上限
入学金 | 授業料 |
---|---|
160,000円[1回限り] | 590,000円/年 |
通常
1年次 | 2年次 | 2年間合計金額 | ||
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥290,000 | – | ¥2,350,000 | |
学費 | 授業料 | ¥460,000 | ¥460,000 | |
実習費、施設・維持費 | ¥570,000 | ¥570,000 | ||
計 | ¥1,320,000 | ¥1,030,000 |
減免後
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | 2年間合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥130,000 | – | ¥1,270,000 | |
学費 | 授業料 | ¥0 | ¥0 | |
実習費、施設・維持費 | ¥570,000 | ¥570,000 | ||
計 | ¥700,000 | ¥570,000 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | 2年間合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥183,300 | – | ¥1,630,100 | |
学費 | 授業料 | ¥153,400 | ¥153,400 | |
実習費、施設・維持費 | ¥570,000 | ¥570,000 | ||
計 | ¥906,700 | ¥723,400 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | 2年間合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥236,600 | – | ¥1,989,800 | |
学費 | 授業料 | ¥306,600 | ¥306,600 | |
実習費、施設・維持費 | ¥570,000 | ¥570,000 | ||
計 | ¥1,113,200 | ¥876,600 |
給付額[年額]
給付額[年額] | 自宅通学生 | 自宅外通学生 |
---|---|---|
第1区分(世帯年収約270万円未満の場合) | 約459,600円/年 | 約909,600円/年 |
第2区分(世帯年収約270万円~300万円未満の場合) | 約307,200円/年 | 約607,200円/年 |
第3区分(世帯年収約300万円~380万円未満の場合) | 約153,600円/年 | 約303,600円/年 |
入学金・授業料・学費以外にかかる費用 [研修費・諸経費・教科書代・教材等]
1年次 | 2年次 | 2年間の合計金額 |
---|---|---|
¥262,180 | ¥73,800 | ¥335,980 |
自宅通学生 ❶減免+❷給付型奨学金を利用した場合
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
①(減免後の)入学金+学費 | ¥1,270,000 | ¥1,630,100 | ¥1,989,800 | |||
その他費用 | ¥335,980 | ¥686,780 | ¥335,980 | ¥1,351,680 | ¥335,980 | ¥2,018,580 |
計 | ¥1,605,980 | ¥1,966,080 | ¥2,375,780 | |||
②支給額 | ¥919,200 | ¥614,400 | ¥307,200 |
自宅外通学生 ❶減免+❷給付型奨学金を利用した場合
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
①(減免後の)入学金+学費 | ¥1,270,000 | ¥1,630,100 | ¥1,989,800 | |||
その他費用 | ¥335,980 | ¥0 | ¥335,980 | ¥751,680 | ¥335,980 | ¥1,718,580 |
計 | ¥1,605,980 | ¥1,966,080 | ¥2,325,780 | |||
②支給額 | ¥1,819,200 | ¥1,214,400 | ¥607,200 |
注意
※以上は2020年度実績です。詳細はお問い合わせください。
年収の目安
●住民税非課税世帯 ▶ 年収約270万円未満(第1区分)
●それに準ずる世帯 ▶ 年収約270万円~300万円未満(第2区分)、年収約300万円~380万円未満(第3区分)
減免上限
入学金 | 授業料 |
---|---|
160,000円[1回限り] | 590,000円/年 |
通常
1年次 | 2年次 | 2年間合計金額 | ||
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥290,000 | – | ¥2,350,000 | |
学費 | 授業料 | ¥460,000 | ¥460,000 | |
実習費、施設・維持費 | ¥570,000 | ¥570,000 | ||
計 | ¥1,320,000 | ¥1,030,000 |
減免後
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | 2年間合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥130,000 | – | ¥1,270,000 | |
学費 | 授業料 | ¥0 | ¥0 | |
実習費、施設・維持費 | ¥570,000 | ¥570,000 | ||
計 | ¥700,000 | ¥570,000 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | 2年間合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥183,300 | – | ¥1,630,100 | |
学費 | 授業料 | ¥153,400 | ¥153,400 | |
実習費、施設・維持費 | ¥570,000 | ¥570,000 | ||
計 | ¥906,700 | ¥723,400 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | 2年間合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥236,600 | – | ¥1,989,800 | |
学費 | 授業料 | ¥306,600 | ¥306,600 | |
実習費、施設・維持費 | ¥570,000 | ¥570,000 | ||
計 | ¥1,113,200 | ¥876,600 |
給付額[年額]
給付額[年額] | 自宅通学生 | 自宅外通学生 |
---|---|---|
第1区分(世帯年収約270万円未満の場合) | 約459,600円/年 | 約909,600円/年 |
第2区分(世帯年収約270万円~300万円未満の場合) | 約307,200円/年 | 約607,200円/年 |
第3区分(世帯年収約300万円~380万円未満の場合) | 約153,600円/年 | 約303,600円/年 |
入学金・授業料・学費以外にかかる費用 [研修費・諸経費・教科書代・教材等]
1年次 | 2年次 | 2年間の合計金額 |
---|---|---|
¥275,640 | ¥87,860 | ¥363,500 |
自宅通学生 ❶減免+❷給付型奨学金を利用した場合
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
①(減免後の)入学金+学費 | ¥1,270,000 | ¥1,630,100 | ¥1,989,800 | |||
その他費用 | ¥363,500 | ¥714,300 | ¥363,500 | ¥1,379,200 | ¥363,500 | ¥2,046,100 |
計 | ¥1,633,500 | ¥1,993,600 | ¥2,353,300 | |||
②支給額 | ¥919,200 | ¥614,400 | ¥307,200 |
自宅外通学生 ❶減免+❷給付型奨学金を利用した場合
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
①(減免後の)入学金+学費 | ¥1,270,000 | ¥1,630,100 | ¥1,989,800 | |||
その他費用 | ¥363,500 | ¥0 | ¥363,500 | ¥779,200 | ¥363,500 | ¥1,746,100 |
計 | ¥1,633,500 | ¥1,993,600 | ¥2,353,300 | |||
②支給額 | ¥1,819,200 | ¥1,214,400 | ¥607,200 |
注意
※以上は2020年度実績です。詳細はお問い合わせください。
年収の目安
●住民税非課税世帯 ▶ 年収約270万円未満(第1区分)
●それに準ずる世帯 ▶ 年収約270万円~300万円未満(第2区分)、年収約300万円~380万円未満(第3区分)
減免上限
入学金 | 授業料 |
---|---|
160,000円[1回限り] | 590,000円/年 |
通常
1年次 | 2年次 | 2年間合計金額 | ||
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥290,000 | – | ¥2,350,000 | |
学費 | 授業料 | ¥460,000 | ¥460,000 | |
実習費、施設・維持費 | ¥570,000 | ¥570,000 | ||
計 | ¥1,320,000 | ¥1,030,000 |
減免後
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | 2年間合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥130,000 | – | ¥1,270,000 | |
学費 | 授業料 | ¥0 | ¥0 | |
実習費、施設・維持費 | ¥570,000 | ¥570,000 | ||
計 | ¥700,000 | ¥570,000 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | 2年間合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥183,300 | – | ¥1,630,100 | |
学費 | 授業料 | ¥153,400 | ¥153,400 | |
実習費、施設・維持費 | ¥570,000 | ¥570,000 | ||
計 | ¥906,700 | ¥723,400 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | 2年間合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥236,600 | – | ¥1,989,800 | |
学費 | 授業料 | ¥306,600 | ¥306,600 | |
実習費、施設・維持費 | ¥570,000 | ¥570,000 | ||
計 | ¥1,113,200 | ¥876,600 |
給付額[年額]
給付額[年額] | 自宅通学生 | 自宅外通学生 |
---|---|---|
