学費・その他諸費用
各学科の学費・その他諸費用など、入学から卒業までにかかる費用についてご紹介します。
学費一覧
1年次
学科名 | 修業年数 | 1年次 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 (入学時のみ) |
1年次前期 | 1年次 後期 合計 |
初年度 (1年次) 納入金 合計 |
||||||
授業料 | 実験 実習費 |
施設費 | 維持費 | 1年次 前期 合計 |
|||||
建築監督科 | 4年 | 300,000 | 230,000 | 158,000 | 61,000 | 61,000 | 510,000 | 510,000 | 1,320,000 |
建築科 | 2年 | 290,000 | 230,000 | 148,000 | 61,000 | 61,000 | 500,000 | 500,000 | 1,290,000 |
インテリア科 | 2年 | 290,000 | 230,000 | 148,000 | 61,000 | 61,000 | 500,000 | 500,000 | 1,290,000 |
データサイエンス+AI科 | 2年 | 290,000 | 230,000 | 163,000 | 61,000 | 61,000 | 515,000 | 515,000 | 1,320,000 |
IoT+AI科 | 2年 | 290,000 | 230,000 | 163,000 | 61,000 | 61,000 | 515,000 | 515,000 | 1,320,000 |
情報処理科 | 2年 | 290,000 | 230,000 | 163,000 | 61,000 | 61,000 | 515,000 | 515,000 | 1,320,000 |
ゲームプログラミング科 | 2年 | 290,000 | 230,000 | 163,000 | 61,000 | 61,000 | 515,000 | 515,000 | 1,320,000 |
Web動画クリエイター科 | 2年 | 290,000 | 230,000 | 163,000 | 61,000 | 61,000 | 515,000 | 515,000 | 1,320,000 |
環境テクノロジー科 | 2年 | 290,000 | 230,000 | 168,000 | 61,000 | 61,000 | 520,000 | 520,000 | 1,330,000 |
バイオテクノロジー科 | 2年 | 290,000 | 230,000 | 168,000 | 61,000 | 61,000 | 520,000 | 520,000 | 1,330,000 |
建築科(夜間建築士専科) | 2年 | 150,000 | 140,000 | 28,000 | 31,000 | 31,000 | 230,000 | 230,000 | 610,000 |
2年次
学科名 | 修業年数 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2年次前期 合計 |
2年次後期 合計 |
3年次前期 合計 |
3年次後期 合計 |
4年次前期 合計 |
4年次後期 合計 |
||
建築監督科 | 4年 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 |
建築科 | 2年 | 500,000 | 500,000 | - | - | - | - |
インテリア科 | 2年 | 500,000 | 500,000 | - | - | - | - |
データサイエンス+AI科 | 2年 | 515,000 | 515,000 | - | - | - | - |
IoT+AI科 | 2年 | 515,000 | 515,000 | - | - | - | - |
情報処理科 | 2年 | 515,000 | 515,000 | - | - | - | - |
ゲームプログラミング科 | 2年 | 515,000 | 515,000 | - | - | - | - |
Web動画クリエイター科 | 2年 | 515,000 | 515,000 | - | - | - | - |
環境テクノロジー科 | 2年 | 520,000 | 520,000 | - | - | - | - |
バイオテクノロジー科 | 2年 | 520,000 | 520,000 | - | - | - | - |
建築科(夜間建築士専科) | 2年 | 230,000 | 230,000 | - | - | - | - |
- ・学費納入方法は「年2回分割払方式」、学費納入時期は毎年3月(第1回)と9月(第2回)です。
- ・一旦納入された入学金を含む学費等納付金は、原則として返還いたしません。
- ・ただし、2023年3月31日(金)までに、「入学辞退」を申し出て、学費の返還を請求された場合に限り、入学金を除く学費等納付金を返還いたします。
その他諸費用
- 1.研修費
-
第1回の学費の他に、「研修費」として1年次は52,000円、2年次は40,000円、建築監督科の3年次は12,000円(各学年とも2022年度生の場合)が必要となります。
※建築科(夜間 建築士専科)と、建築監督科の4年次は不要です。 - 2.ノートパソコンについて
-
学生は全員ノートパソコンが教材として必要となります。購入希望者は別途代金が必要です。支払い方法は一括払いと分割払いがあります。なお、スペックや代金については各校各科によって異なりますので詳しくは入学相談室までお問い合わせください。
※2022年度生ノートパソコンスペック一例
富士通 LIFEBOOK U7311/F:Intel®Core™i5-1135 G7プロセッサー、メモリ8GB、SSD256GB搭載。Windows®10 Professional(64bit)、Microsoft Office Professional Plus 2019、Lotus Notes クライアント、Trend Micro Apex One、キーボードマスター。 - 3.その他
-
- (1)教科書・教材・パソコン用ソフトウェアについて
- 使用する教科書・教材は各科によって代金が異なります。また、科によっては特殊なソフトウェアを使用するため、その購入も必要となります。
- (2)資格試験費用について
- 資格試験を受験する際の費用(受験料、講習料等)については、別途必要となります。
- (3)学生活動費・保険料等預り金
- 各科とも健康診断・学校行事・実習服購入・傷害保険への加入等のため、下記表の諸経費が必要となります。
2022年度生例
学科名 | 学生活動費 | 保険料等預り金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
建築監督科 | 40,000 | 17,000 | 29,000 | 17,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
建築科 | 39,400 | 17,000 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | - |
インテリア科 | 39,400 | 17,000 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | - |
データサイエンス + AI 科 | 40,400 | ※ | - | - | 5,000 | ※ | - | - |
IoT + AI 科 | 40,400 | ※ | - | - | 5,000 | ※ | - | - |
情報処理科 | 40,400 | 17,000 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | - |
ゲームプログラミング科 | 40,400 | 17,000 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | - |
Web動画クリエイター科 | 39,400 | 17,000 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | - |
環境テクノロジー科 | 47,800 | 17,000 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | - |
バイオテクノロジー科 | 47,800 | 17,000 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | - |
建築科(夜間建築士専科) | 27,400 | 17,000 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | - |
※新学科に該当する「データサイエンス+ AI 科」「IoT + AI 科」は1 年次のみ表記しています。
注: その他諸費用は、2022年度の各科に相当するものを参考としたため、変更となる場合があります。
正式な教科書・教材・その他の代金については、2023年2月下旬発送(予定)の『入学手続案内』でお知らせします。
詳しくはお問い合わせください。入学相談室: 0120-1969-04