学科名 | 修業 年数 |
1年次 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 (入学時のみ) |
1年次前期 | 1年次後期 合計 |
初年度(1年次) 納入金合計 |
||||||
授業料 | 実験 実習費 |
施設費 | 維持費 | 1年次前期 合計 |
|||||
建築監督科 | 4年 | 300,000円 | 242,500円 | 168,000円 | 61,000円 | 61,000円 | 532,500円 | 532,500円 | 1,365,000円 |
建築科 | 2年 | 290,000円 | 242,500円 | 158,000円 | 61,000円 | 61,000円 | 522,500円 | 522,500円 | 1,335,000円 |
インテリア科 | 2年 | 290,000円 | |||||||
情報処理科 | 2年 | 290,000円 | 242,500円 | 173,000円 | 61,000円 | 61,000円 | 537,500円 | 537,500円 | 1,365,000円 |
IoT+AI科 | 2年 | 290,000円 | |||||||
データサイエンス+AI科 | 2年 | 290,000円 | |||||||
ゲームプログラミング科 | 2年 | 290,000円 | |||||||
Web動画クリエイター科 | 2年 | 290,000円 | |||||||
環境テクノロジー科 | 2年 | 290,000円 | 242,500円 | 178,000円 | 61,000円 | 61,000円 | 542,500円 | 542,500円 | 1,375,000円 |
バイオテクノロジー科 | 2年 | 290,000円 | |||||||
建築科(夜間 建築士専科) | 2年 | 150,000円 | 170,000円 | 48,000円 | 31,000円 | 31,000円 | 280,000円 | 280,000円 | 710,000円 |
学科名 | 修業 年数 |
2年次 | 3年次 | 4年次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2年次前期 合計 |
2年次後期 合計 |
3年次前期 合計 |
3年次後期 合計 |
4年次前期 合計 |
4年次後期 合計 |
||
建築監督科 | 4年 | 532,500円 | 532,500円 | 532,500円 | 532,500円 | 532,500円 | 532,500円 |
建築科 | 2年 | 522,500円 | 522,500円 | – | – | – | – |
インテリア科 | 2年 | ||||||
情報処理科 | 2年 | 537,500円 | 537,500円 | – | – | – | |
IoT+AI科 | 2年 | ||||||
データサイエンス+AI科 | 2年 | ||||||
ゲームプログラミング科 | 2年 | ||||||
Web動画クリエイター科 | 2年 | ||||||
環境テクノロジー科 | 2年 | 542,500円 | 542,500円 | – | – | – | – |
バイオテクノロジー科 | 2年 | ||||||
建築科(夜間 建築士専科) | 2年 | 280,000円 | 280,000円 | – | – | – | – |
1年次 | 2年次 | 3年次(建築監督科) |
---|---|---|
52,000円 | 40,000円 | 12,000円 |
学生は全員ノートパソコンが教材として必要となります。購入希望者は別途代金が必要です。支払い方法は一括払いと分割払いがあります。なお、スペックや代金については各校各科によって異なりますので、詳しくは入学相談室までお問い合わせください。
2024年度生ノートパソコンスペック一例
富士通LIFEBOOK U6313 / N
各科とも健康診断・学校行事・実習服購入・傷害保険への加入等のため、下記表の諸経費が必要となります。
※下記の表は2024年度生の例です
学科名 | 学生活動費 | 保険料預り金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
建築監督科 | 51,200円 | 27,000円 | 39,000円 | 27,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
建築科 | 49,700円 | 27,000円 | – | – | 5,000円 | 5,000円 | – | – |
インテリア科 | 49,700円 | 27,000円 | – | – | 5,000円 | 5,000円 | – | – |
情報処理科 | 50,700円 | 27,000円 | – | – | 5,000円 | 5,000円 | – | – |
IoT+AI科 | 50,700円 | 27,000円 | – | – | 5,000円 | 5,000円 | – | – |
データサイエンス+AI科 | 50,700円 | 27,000円 | – | – | 5,000円 | 5,000円 | – | – |
ゲームプログラミング科 | 50,700円 | 27,000円 | – | – | 5,000円 | 5,000円 | – | – |
Web動画クリエイター科 | 49,700円 | 27,000円 | – | – | 5,000円 | 5,000円 | – | – |
環境テクノロジー科 | 58,700円 | 27,000円 | – | – | 5,000円 | 5,000円 | – | – |
バイオテクノロジー科 | 58,700円 | 27,000円 | – | – | 5,000円 | 5,000円 | – | – |
建築科(夜間 建築士専科) | 37,700円 | 27,000円 | – | – | 5,000円 | 5,000円 | – | – |
各科とも教科書・教材・ソフトウェア・資格取得費用として1 年次で表の通り別途費用が必要( 例:2023 年度生の場合)となります。
学科名 | 教科書1年次 | 教材1年次 | ソフトウェア1年次 | 資格取得費用1年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
建築監督科 | 48,700円 | 17,100円 | 12,000円 | ー | 77,800円 |
建築科 | 64,800円 | 18,000円 | 13,000円 | ー | 95,800円 |
インテリア科 | 44,700円 | 15,300円 | 20,000円 | ー | 80,000円 |
情報処理科 | 28,300円 | ー | ー | ー | 28,300円 |
IoT+AI科 | 30,000円 | ー | ー | ー | 30,000円 |
データサイエンス+AI科 | 500円 | ー | ー | ー | 500円 |
ゲームプログラミング科 | 11,800円 | ー | ー | ー | 11,800円 |
Web動画クリエイター科 | 500円 | ー | ー | ー | 500円 |
環境テクノロジー科 | 29,000円 | 7,500円 | ー | ー | 36,500円 |
バイオテクノロジー科 | 35,600円 | 7,500円 | ー | ー | 43,300円 |
建築科(夜間 建築士専科) | 54,100円 | 7,500円 | ー | ー | 61,600円 |
※その他諸費用は、過去の各科に相当するものを参考としたため、変更となる場合があります。
正式な教科書・教材・その他の代金については、2025年2月下旬発送(予定)の『入学手続案内』でお知らせします。
詳しくはお問い合わせください。 入学相談室:0120-1969-04