学科名 | 修業 年数 |
1年次 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 (入学時のみ) |
1年次前期 | 1年次後期 合計 |
初年度(1年次) 納入金合計 |
||||||
授業料 | 実験 実習費 |
施設費 | 維持費 | 1年次前期 合計 |
|||||
建築監督科 | 4年 | 300,000円 | 295,000円 | 136,500円 | 50,500円 | 50,500円 | 532,500円 | 532,500円 | 1,365,000円 |
建築科 | 2年 | 290,000円 | 295,000円 | 126,500円 | 50,500円 | 50,500円 | 522,500円 | 522,500円 | 1,335,000円 |
インテリア科 | 2年 | 290,000円 | |||||||
情報処理科 | 2年 | 290,000円 | 295,000円 | 141,500円 | 50,500円 | 50,500円 | 537,500円 | 537,500円 | 1,365,000円 |
IoT+AI科 | 2年 | 290,000円 | |||||||
データサイエンス+AI科 | 2年 | 290,000円 | |||||||
ゲーム+デジタルクリエイター科 | 2年 | 290,000円 | |||||||
Web動画クリエイター科 | 2年 | 290,000円 | |||||||
環境テクノロジー科 | 2年 | 290,000円 | 295,000円 | 146,500円 | 50,500円 | 50,500円 | 542,500円 | 542,500円 | 1,375,000円 |
バイオテクノロジー科 | 2年 | 290,000円 |
学科名 | 修業 年数 |
2年次 | 3年次 | 4年次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2年次前期 合計 |
2年次後期 合計 |
3年次前期 合計 |
3年次後期 合計 |
4年次前期 合計 |
4年次後期 合計 |
||
建築監督科 | 4年 | 532,500円 | 532,500円 | 532,500円 | 532,500円 | 532,500円 | 532,500円 |
建築科 | 2年 | 522,500円 | 522,500円 | – | – | – | – |
インテリア科 | 2年 | ||||||
情報処理科 | 2年 | 537,500円 | 537,500円 | – | – | – | |
IoT+AI科 | 2年 | ||||||
データサイエンス+AI科 | 2年 | ||||||
ゲーム+デジタルクリエイター科 | 2年 | ||||||
Web動画クリエイター科 | 2年 | ||||||
環境テクノロジー科 | 2年 | 542,500円 | 542,500円 | – | – | – | – |
バイオテクノロジー科 | 2年 | ||||||
建築科(夜間 建築士専科) | 2年 | 280,000円 | 280,000円 | – | – | – | – |
1年次 | 2年次 | 3年次(建築監督科) |
---|---|---|
52,000円 | 40,000円 | 12,000円 |
学生は全員ノートパソコンが教材として必要となります。購入希望者は別途代金が必要です。支払い方法は一括払いと分割払いがあります。なお、スペックや代金については各校各科によって異なりますので、詳しくは入学相談室までお問い合わせください。
2025年度生ノートパソコンスペック一例
富士通LIFEBOOK U6313 / R
各科とも健康診断・学校行事・実習服購入・傷害保険への加入等のため、下記表の諸経費が必要となります。
※下記の表は2025年度生の例です
学科名 | 学生活動費 | 保険料預り金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
建築監督科 | 53,100円 | 27,100円 | 39,100円 | 27,100円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
建築科 | 50,300円 | 27,100円 | – | – | 5,000円 | 5,000円 | – | – |
インテリア科 | 50,300円 | 27,100円 | – | – | 5,000円 | 5,000円 | – | – |
情報処理科 | 51,300円 | 27,100円 | – | – | 5,000円 | 5,000円 | – | – |
IoT+AI科 | 51,300円 | 27,100円 | – | – | 5,000円 | 5,000円 | – | – |
データサイエンス+AI科 | 51,300円 | 27,100円 | – | – | 5,000円 | 5,000円 | – | – |
ゲーム+デジタルクリエイター科 | 51,300円 | 27,100円 | – | – | 5,000円 | 5,000円 | – | – |
Web動画クリエイター科 | 50,300円 | 27,100円 | – | – | 5,000円 | 5,000円 | – | – |
環境テクノロジー科 | 60,600円 | 27,100円 | – | – | 5,000円 | 5,000円 | – | – |
バイオテクノロジー科 | 60,600円 | 27,100円 | – | – | 5,000円 | 5,000円 | – | – |
各科とも教科書・教材・ソフトウェア・資格取得費用として1 年次で表の通り別途費用が必要( 例:2025 年度生の場合)となります。
※インテリア科、情報処理科、ゲーム+デジタルクリエイター科、Web動画クリエイター科は、別途13,000円~30,000円程度の電子書籍代やソフトウェア代が必要となります。
学科名 | 教科書1年次 | 教材1年次 | ソフトウェア1年次 | 資格取得費用1年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
建築監督科 | 45,100円 | 18,700円 | 12,900円 | ー | 76,700円 |
建築科 | 63,200円 | 19,300円 | 13,000円 | ー | 95,500円 |
インテリア科 | 43,900円 | 16,500円 | 25,000円 | ー | 85,400円 |
情報処理科 | 600円 | ー | ー | ー | 600円 |
IoT+AI科 | 28,900円 | 39,400円 | ー | ー | 68,300円 |
データサイエンス+AI科 | 3,800円 | ー | ー | ー | 3,800円 |
ゲーム+デジタルクリエイター科 | 600円 | ー | ー | ー | 600円 |
Web動画クリエイター科 | 600円 | ー | ー | ー | 600円 |
環境テクノロジー科 | 28,900円 | 9,700円 | ー | ー | 38,600円 |
バイオテクノロジー科 | 34,900円 | 9,100円 | ー | ー | 44,000円 |
※その他諸費用は、過去の各科に相当するものを参考としたため、変更となる場合があります。
正式な教科書・教材・その他の代金については、2026年2月下旬発送(予定)の『入学手続案内』でお知らせします。
詳しくはお問い合わせください。 入学相談室:0120-1969-04